جارٍ التحميل…
اكتشف الأصول الشائعة وقارن الأسعار واستكشف خياراتك.
بيانات سوق تجريبية| # | الأصل | اتجاه تجريبي | الشبكة | الإجراء | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EthereumETH | 3,420.31 US$ | +2.46% | $18.4 مليار | $412 مليار | ethereum | ||
| 2 | TetherUSDT | 1.00 US$ | +0.01% | $54 مليار | $140 مليار | arbitrum | ||
| 3 | SolanaSOL | 138.49 US$ | +2.35% | $3.2 مليار | $68.4 مليار | solana | ||
| 4 | USD CoinUSDC | 1.00 US$ | -0.01% | $6.8 مليار | $58 مليار | base | ||
| 5 | Wrapped BitcoinWBTC | 97,428.50 US$ | +1.82% | $380 مليون | $12.5 مليار | ethereum | ||
| 6 | ChainlinkLINK | 18.72 US$ | +4.63% | $654 مليون | $11.9 مليار | ethereum | ||
| 7 | AvalancheAVAX | 25.63 US$ | -2.14% | $478 مليون | $10.6 مليار | avalanche | ||
| 8 | UniswapUNI | 9.34 US$ | -0.82% | $197 مليون | $5.6 مليار | ethereum | ||
| 9 | AaveAAVE | 241.65 US$ | +5.21% | $324 مليون | $3.6 مليار | ethereum | ||
| 10 | ArbitrumARB | 0.7421 US$ | -1.24% | $421 مليون | $3.2 مليار | arbitrum | ||
| 11 | OptimismOP | 1.82 US$ | +3.12% | $218 مليون | $3.1 مليار | optimism | ||
| 12 | PolygonPOL | 0.3124 US$ | +1.48% | $128 مليون | $2.7 مليار | polygon |
12 أصول · أسعار وأحجام ورسوم بيانية تجريبية · ليست بيانات سوق مباشرة.