Wird geladen…
Entdecke beliebte Assets, vergleiche Preise und erkunde deine Möglichkeiten.
Demo-Marktdaten| # | Asset | Demo-Trend | Netzwerk | Aktion | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EthereumETH | 3.420,31 $ | +2,46 % | $18,4 Mrd. | $412 Mrd. | ethereum | ||
| 2 | TetherUSDT | 1,00 $ | +0,01 % | $54 Mrd. | $140 Mrd. | arbitrum | ||
| 3 | SolanaSOL | 138,49 $ | +2,35 % | $3,2 Mrd. | $68,4 Mrd. | solana | ||
| 4 | USD CoinUSDC | 1,00 $ | -0,01 % | $6,8 Mrd. | $58 Mrd. | base | ||
| 5 | Wrapped BitcoinWBTC | 97.428,50 $ | +1,82 % | $380 Mio. | $12,5 Mrd. | ethereum | ||
| 6 | ChainlinkLINK | 18,72 $ | +4,63 % | $654 Mio. | $11,9 Mrd. | ethereum | ||
| 7 | AvalancheAVAX | 25,63 $ | -2,14 % | $478 Mio. | $10,6 Mrd. | avalanche | ||
| 8 | UniswapUNI | 9,34 $ | -0,82 % | $197 Mio. | $5,6 Mrd. | ethereum | ||
| 9 | AaveAAVE | 241,65 $ | +5,21 % | $324 Mio. | $3,6 Mrd. | ethereum | ||
| 10 | ArbitrumARB | 0,7421 $ | -1,24 % | $421 Mio. | $3,2 Mrd. | arbitrum | ||
| 11 | OptimismOP | 1,82 $ | +3,12 % | $218 Mio. | $3,1 Mrd. | optimism | ||
| 12 | PolygonPOL | 0,3124 $ | +1,48 % | $128 Mio. | $2,7 Mrd. | polygon |
12 Assets · Demopreise, Volumen und Charts · Keine Live-Marktdaten.