Cargando…
Descubre activos populares, compara precios y explora tus opciones.
Datos de mercado de demostración| # | Activo | Tendencia de demostración | Red | Acción | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EthereumETH | 3420,31 US$ | +2,46 % | $18,4 mil M | $412 mil M | ethereum | ||
| 2 | TetherUSDT | 1,00 US$ | +0,01 % | $54 mil M | $140 mil M | arbitrum | ||
| 3 | SolanaSOL | 138,49 US$ | +2,35 % | $3200 M | $68,4 mil M | solana | ||
| 4 | USD CoinUSDC | 1,00 US$ | -0,01 % | $6800 M | $58 mil M | base | ||
| 5 | Wrapped BitcoinWBTC | 97.428,50 US$ | +1,82 % | $380 M | $12,5 mil M | ethereum | ||
| 6 | ChainlinkLINK | 18,72 US$ | +4,63 % | $654 M | $11,9 mil M | ethereum | ||
| 7 | AvalancheAVAX | 25,63 US$ | -2,14 % | $478 M | $10,6 mil M | avalanche | ||
| 8 | UniswapUNI | 9,34 US$ | -0,82 % | $197 M | $5600 M | ethereum | ||
| 9 | AaveAAVE | 241,65 US$ | +5,21 % | $324 M | $3600 M | ethereum | ||
| 10 | ArbitrumARB | 0,7421 US$ | -1,24 % | $421 M | $3200 M | arbitrum | ||
| 11 | OptimismOP | 1,82 US$ | +3,12 % | $218 M | $3100 M | optimism | ||
| 12 | PolygonPOL | 0,3124 US$ | +1,48 % | $128 M | $2700 M | polygon |
12 activos · Precios, volúmenes y gráficos demo · No son datos en directo.