در حال بارگذاری…
داراییهای محبوب را کشف کن، قیمتها را مقایسه کن و گزینههایت را ببین.
دادههای آزمایشی بازار| # | دارایی | روند آزمایشی | شبکه | عملیات | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EthereumETH | $۳٬۴۲۰٫۳۱ | +۲٫۴۶٪ | $۱۸٫۴ میلیارد | $۴۱۲ میلیارد | ethereum | ||
| 2 | TetherUSDT | $۱٫۰۰ | +۰٫۰۱٪ | $۵۴ میلیارد | $۱۴۰ میلیارد | arbitrum | ||
| 3 | SolanaSOL | $۱۳۸٫۴۹ | +۲٫۳۵٪ | $۳٫۲ میلیارد | $۶۸٫۴ میلیارد | solana | ||
| 4 | USD CoinUSDC | $۱٫۰۰ | −۰٫۰۱٪ | $۶٫۸ میلیارد | $۵۸ میلیارد | base | ||
| 5 | Wrapped BitcoinWBTC | $۹۷٬۴۲۸٫۵۰ | +۱٫۸۲٪ | $۳۸۰ میلیون | $۱۲٫۵ میلیارد | ethereum | ||
| 6 | ChainlinkLINK | $۱۸٫۷۲ | +۴٫۶۳٪ | $۶۵۴ میلیون | $۱۱٫۹ میلیارد | ethereum | ||
| 7 | AvalancheAVAX | $۲۵٫۶۳ | −۲٫۱۴٪ | $۴۷۸ میلیون | $۱۰٫۶ میلیارد | avalanche | ||
| 8 | UniswapUNI | $۹٫۳۴ | −۰٫۸۲٪ | $۱۹۷ میلیون | $۵٫۶ میلیارد | ethereum | ||
| 9 | AaveAAVE | $۲۴۱٫۶۵ | +۵٫۲۱٪ | $۳۲۴ میلیون | $۳٫۶ میلیارد | ethereum | ||
| 10 | ArbitrumARB | $۰٫۷۴۲۱ | −۱٫۲۴٪ | $۴۲۱ میلیون | $۳٫۲ میلیارد | arbitrum | ||
| 11 | OptimismOP | $۱٫۸۲ | +۳٫۱۲٪ | $۲۱۸ میلیون | $۳٫۱ میلیارد | optimism | ||
| 12 | PolygonPOL | $۰٫۳۱۲۴ | +۱٫۴۸٪ | $۱۲۸ میلیون | $۲٫۷ میلیارد | polygon |
12 دارایی · قیمت، حجم و نمودار آزمایشی · دادهٔ زندهٔ بازار نیست.