Chargement…
Découvre les actifs populaires, compare les prix et explore tes options.
Données de marché de démonstration| # | Actif | Tendance de démonstration | Réseau | Action | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EthereumETH | 3 420,31 $US | +2,46 % | $18,4 Md | $412 Md | ethereum | ||
| 2 | TetherUSDT | 1,00 $US | +0,01 % | $54 Md | $140 Md | arbitrum | ||
| 3 | SolanaSOL | 138,49 $US | +2,35 % | $3,2 Md | $68,4 Md | solana | ||
| 4 | USD CoinUSDC | 1,00 $US | -0,01 % | $6,8 Md | $58 Md | base | ||
| 5 | Wrapped BitcoinWBTC | 97 428,50 $US | +1,82 % | $380 M | $12,5 Md | ethereum | ||
| 6 | ChainlinkLINK | 18,72 $US | +4,63 % | $654 M | $11,9 Md | ethereum | ||
| 7 | AvalancheAVAX | 25,63 $US | -2,14 % | $478 M | $10,6 Md | avalanche | ||
| 8 | UniswapUNI | 9,34 $US | -0,82 % | $197 M | $5,6 Md | ethereum | ||
| 9 | AaveAAVE | 241,65 $US | +5,21 % | $324 M | $3,6 Md | ethereum | ||
| 10 | ArbitrumARB | 0,7421 $US | -1,24 % | $421 M | $3,2 Md | arbitrum | ||
| 11 | OptimismOP | 1,82 $US | +3,12 % | $218 M | $3,1 Md | optimism | ||
| 12 | PolygonPOL | 0,3124 $US | +1,48 % | $128 M | $2,7 Md | polygon |
12 actifs · Prix, volumes et graphiques de démonstration · Données non actualisées en direct.