Caricamento…
Scopri asset popolari, confronta i prezzi ed esplora le opzioni.
Dati di mercato dimostrativi| # | Asset | Andamento demo | Rete | Azione | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EthereumETH | 3420,31 USD | +2,46% | $18,4 Mld | $412 Mld | ethereum | ||
| 2 | TetherUSDT | 1,00 USD | +0,01% | $54 Mld | $140 Mld | arbitrum | ||
| 3 | SolanaSOL | 138,49 USD | +2,35% | $3,2 Mld | $68,4 Mld | solana | ||
| 4 | USD CoinUSDC | 1,00 USD | -0,01% | $6,8 Mld | $58 Mld | base | ||
| 5 | Wrapped BitcoinWBTC | 97.428,50 USD | +1,82% | $380 Mln | $12,5 Mld | ethereum | ||
| 6 | ChainlinkLINK | 18,72 USD | +4,63% | $654 Mln | $11,9 Mld | ethereum | ||
| 7 | AvalancheAVAX | 25,63 USD | -2,14% | $478 Mln | $10,6 Mld | avalanche | ||
| 8 | UniswapUNI | 9,34 USD | -0,82% | $197 Mln | $5,6 Mld | ethereum | ||
| 9 | AaveAAVE | 241,65 USD | +5,21% | $324 Mln | $3,6 Mld | ethereum | ||
| 10 | ArbitrumARB | 0,7421 USD | -1,24% | $421 Mln | $3,2 Mld | arbitrum | ||
| 11 | OptimismOP | 1,82 USD | +3,12% | $218 Mln | $3,1 Mld | optimism | ||
| 12 | PolygonPOL | 0,3124 USD | +1,48% | $128 Mln | $2,7 Mld | polygon |
12 asset · Prezzi, volumi e grafici demo · Non sono dati in tempo reale.