Yükleniyor…
Popüler varlıkları keşfet, fiyatları karşılaştır ve yeni seçenekleri incele.
Demo piyasa verileri| # | Varlık | Örnek trend | Ağ | İşlem | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EthereumETH | $3,420.31 | +2.46% | $18.4B | $412B | ethereum | ||
| 2 | TetherUSDT | $1.00 | +0.01% | $54B | $140B | arbitrum | ||
| 3 | SolanaSOL | $138.49 | +2.35% | $3.2B | $68.4B | solana | ||
| 4 | USD CoinUSDC | $1.00 | -0.01% | $6.8B | $58B | base | ||
| 5 | Wrapped BitcoinWBTC | $97,428.50 | +1.82% | $380M | $12.5B | ethereum | ||
| 6 | ChainlinkLINK | $18.72 | +4.63% | $654M | $11.9B | ethereum | ||
| 7 | AvalancheAVAX | $25.63 | -2.14% | $478M | $10.6B | avalanche | ||
| 8 | UniswapUNI | $9.34 | -0.82% | $197M | $5.6B | ethereum | ||
| 9 | AaveAAVE | $241.65 | +5.21% | $324M | $3.6B | ethereum | ||
| 10 | ArbitrumARB | $0.7421 | -1.24% | $421M | $3.2B | arbitrum | ||
| 11 | OptimismOP | $1.82 | +3.12% | $218M | $3.1B | optimism | ||
| 12 | PolygonPOL | $0.3124 | +1.48% | $128M | $2.7B | polygon |
12 varlık · Demo fiyatlar, hacimler ve grafikler · Canlı piyasa verisi değildir.