Carregando…
Descubra ativos populares, compare preços e explore suas opções.
Dados de mercado de demonstração| # | Ativo | Tendência de demonstração | Rede | Ação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EthereumETH | US$ 3.420,31 | +2,46% | $18,4 bi | $412 bi | ethereum | ||
| 2 | TetherUSDT | US$ 1,00 | +0,01% | $54 bi | $140 bi | arbitrum | ||
| 3 | SolanaSOL | US$ 138,49 | +2,35% | $3,2 bi | $68,4 bi | solana | ||
| 4 | USD CoinUSDC | US$ 1,00 | -0,01% | $6,8 bi | $58 bi | base | ||
| 5 | Wrapped BitcoinWBTC | US$ 97.428,50 | +1,82% | $380 mi | $12,5 bi | ethereum | ||
| 6 | ChainlinkLINK | US$ 18,72 | +4,63% | $654 mi | $11,9 bi | ethereum | ||
| 7 | AvalancheAVAX | US$ 25,63 | -2,14% | $478 mi | $10,6 bi | avalanche | ||
| 8 | UniswapUNI | US$ 9,34 | -0,82% | $197 mi | $5,6 bi | ethereum | ||
| 9 | AaveAAVE | US$ 241,65 | +5,21% | $324 mi | $3,6 bi | ethereum | ||
| 10 | ArbitrumARB | US$ 0,7421 | -1,24% | $421 mi | $3,2 bi | arbitrum | ||
| 11 | OptimismOP | US$ 1,82 | +3,12% | $218 mi | $3,1 bi | optimism | ||
| 12 | PolygonPOL | US$ 0,3124 | +1,48% | $128 mi | $2,7 bi | polygon |
12 ativos · Preços, volumes e gráficos demo · Não são dados em tempo real.