Загрузка…
Открывай популярные активы, сравнивай цены и изучай возможности.
Демонстрационные рыночные данные| # | Актив | Демонстрационный тренд | Сеть | Действие | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EthereumETH | 3 420,31 $ | +2,46 % | $18,4 млрд | $412 млрд | ethereum | ||
| 2 | TetherUSDT | 1,00 $ | +0,01 % | $54 млрд | $140 млрд | arbitrum | ||
| 3 | SolanaSOL | 138,49 $ | +2,35 % | $3,2 млрд | $68,4 млрд | solana | ||
| 4 | USD CoinUSDC | 1,00 $ | -0,01 % | $6,8 млрд | $58 млрд | base | ||
| 5 | Wrapped BitcoinWBTC | 97 428,50 $ | +1,82 % | $380 млн | $12,5 млрд | ethereum | ||
| 6 | ChainlinkLINK | 18,72 $ | +4,63 % | $654 млн | $11,9 млрд | ethereum | ||
| 7 | AvalancheAVAX | 25,63 $ | -2,14 % | $478 млн | $10,6 млрд | avalanche | ||
| 8 | UniswapUNI | 9,34 $ | -0,82 % | $197 млн | $5,6 млрд | ethereum | ||
| 9 | AaveAAVE | 241,65 $ | +5,21 % | $324 млн | $3,6 млрд | ethereum | ||
| 10 | ArbitrumARB | 0,7421 $ | -1,24 % | $421 млн | $3,2 млрд | arbitrum | ||
| 11 | OptimismOP | 1,82 $ | +3,12 % | $218 млн | $3,1 млрд | optimism | ||
| 12 | PolygonPOL | 0,3124 $ | +1,48 % | $128 млн | $2,7 млрд | polygon |
12 активов · Демонстрационные цены, объёмы и графики · Не данные в реальном времени.