Yükleniyor…
Popüler varlıkları keşfet, fiyatları karşılaştır ve yeni seçenekleri incele.
Demo piyasa verileri| # | Varlık | Örnek trend | Ağ | İşlem | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EthereumETH | $3.420,31 | +%2,46 | $18,4 Mr | $412 Mr | ethereum | ||
| 2 | TetherUSDT | $1,00 | +%0,01 | $54 Mr | $140 Mr | arbitrum | ||
| 3 | SolanaSOL | $138,49 | +%2,35 | $3,2 Mr | $68,4 Mr | solana | ||
| 4 | USD CoinUSDC | $1,00 | -%0,01 | $6,8 Mr | $58 Mr | base | ||
| 5 | Wrapped BitcoinWBTC | $97.428,50 | +%1,82 | $380 Mn | $12,5 Mr | ethereum | ||
| 6 | ChainlinkLINK | $18,72 | +%4,63 | $654 Mn | $11,9 Mr | ethereum | ||
| 7 | AvalancheAVAX | $25,63 | -%2,14 | $478 Mn | $10,6 Mr | avalanche | ||
| 8 | UniswapUNI | $9,34 | -%0,82 | $197 Mn | $5,6 Mr | ethereum | ||
| 9 | AaveAAVE | $241,65 | +%5,21 | $324 Mn | $3,6 Mr | ethereum | ||
| 10 | ArbitrumARB | $0,7421 | -%1,24 | $421 Mn | $3,2 Mr | arbitrum | ||
| 11 | OptimismOP | $1,82 | +%3,12 | $218 Mn | $3,1 Mr | optimism | ||
| 12 | PolygonPOL | $0,3124 | +%1,48 | $128 Mn | $2,7 Mr | polygon |
12 varlık · Demo fiyatlar, hacimler ve grafikler · Canlı piyasa verisi değildir.